球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 兩面密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 290 | - | 320 | 90,5 | 23152-2CS5/VT143 * |
SKF球面滾子軸承23152-2CS5/VT143 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:260,外徑:440,厚度144,SKF23152-2CS5/VT143 *主要應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF23152-2CS5/VT143 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004