球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 13,0 | 23034 CC/W33 * |
SKF球面滾子軸承23034 CC/W33 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:170,外徑:260,厚度67,SKF23034 CC/W33 *主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF23034 CC/W33 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004