球面滾子軸承, 圓柱型內孔,含Solid Oil, 圓柱型內孔 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 400 | 1,70 | 22215 E/W64 * |
SKF工程產品22215 E/W64 *屬于滾動軸承,它是球面滾子軸承, 圓柱型內孔,含Solid Oil的工程產品,內徑:75,外徑:130,厚度31,SKF22215 E/W64 *主要應用于輥道子、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF22215 E/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004