聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
25 | 47 | 8 | 0,215 | 0,17 | 920 | 0,016 | 16005/HR22T2 |
SKF工程產(chǎn)品16005/HR22T2屬于滾動(dòng)軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:25,外徑:47,厚度8,SKF16005/HR22T2主要應(yīng)用于 汽車減震器、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF16005/HR22T2的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004