K39590/K39520軸承詳細參數
產品名稱 | K39590/K39520軸承 |
---|---|
新型號 | K39590/K39520 |
舊型號 | K39590/K39520 |
內徑(mm) | 66.7 |
外徑(mm) | 112.7 |
厚度(mm) | 30.162 |
重量 | 1.23 |
保持架材質 | 鋼板 |
生產廠家 | 瓦軸 錢潮 瓦滾 梁軸 |
類型 | 英制圓錐滾子軸承 |
詳細說明 | K39590/K39520軸承, 舊型號K39590/K39520 內徑:66.7 外徑:112.7 ,厚度:30.162 ,保持架:鋼板 ,類型:英制圓錐滾子軸承 |
K39590/K39520軸承圖紙

上一條:1779/1729軸承<------>下一條:93800/93127D 軸承
-
K39590/K39520的近似型號
- K39590/K39520軸承