3806/685.8-XRS/HCC9軸承詳細參數
產品名稱 | 3806/685.8-XRS/HCC9軸承 |
---|---|
新型號 | 3806/685.8-XRS/HCC9 |
舊型號 | 3806/685.8-XRS/HCC9 |
內徑(mm) | 685.8 |
外徑(mm) | 876.3 |
厚度(mm) | 355.6 |
重量 | 490 |
保持架材質 | 鋼實體 |
生產廠家 | 瓦軸 哈軸 洛軸 洛軸 瓦滾 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細說明 | 3806/685.8-XRS/HCC9軸承, 舊型號3806/685.8-XRS/HCC9 內徑:685.8 外徑:876.3 ,厚度:355.6 ,保持架:鋼實體 ,類型:圓錐滾子軸承 |
3806/685.8-XRS/HCC9軸承圖紙

上一條:3806/685.8-2LS/YA3軸承<------>下一條:3806/710-1/SM 軸承
-
3806/685.8-XRS/HCC9的近似型號
- 380648-1/SM軸承
- 3806/650/YA5軸承
- 380650-4/SM軸承
- 380662-2/SM軸承
- 380656/SM軸承
- 3806/625/SM軸承
- 380696/SM軸承
- 380688/HCC9YA8軸承
- 3806/780/HCC9軸承
- 380680-1/SM軸承