3511/530X2/SM軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 3511/530X2/SM軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 3511/530X2/SM |
舊型號(hào) | 3511/530X2/SM |
內(nèi)徑(mm) | 530 |
外徑(mm) | 870 |
厚度(mm) | 340 |
重量 | 754 |
保持架材質(zhì) | 支柱 |
生產(chǎn)廠家 | 科華 |
類(lèi)型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說(shuō)明 | 3511/530X2/SM軸承, 舊型號(hào)3511/530X2/SM 內(nèi)徑:530 外徑:870 ,厚度:340 ,保持架:支柱 ,類(lèi)型:圓錐滾子軸承 |
3511/530X2/SM軸承圖紙

上一條:32952X2A軸承<------>下一條:30334 軸承
-
3511/530X2/SM的近似型號(hào)
- 351180軸承
- 3511/670/SM軸承
- 351196/SM軸承
- 351184軸承
- 351188X2/SM軸承
- 351164X2/SM軸承
- 351176軸承
- 351180X2/SM軸承
- 3511/600X2/SM軸承
- 351172軸承