INA YRT950推力/向心軸承尺寸圖紙
YRT系列雙列,用于絲杠安裝的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 950?mm? |
---|
D | 1200?mm? |
---|
H | 132?mm? |
---|
|
| 58? | 內圈固定孔的數量 注意! 相鄰結構的固定孔 注意軸承孔的節距。 |
---|
| 54? | 外圈固定孔的數量 注意! 相鄰結構的固定孔 注意軸承孔的節距。 |
---|
| 2? | 緊定螺釘的數量 |
---|
| 6? | 鎖緊螺紋的數量 |
---|
1) | 緊定螺釘 |
---|
a | 17?mm? | 內圈帶固定孔 |
---|
C | 40?mm? |
---|
D1 max | 1130?mm? |
---|
d1 | 18?mm? | 內圈帶固定孔 |
---|
d2 | 26?mm? | 內圈帶固定孔 |
---|
d3 | 18?mm? | 外圈帶固定孔 |
---|
G | M16? | 鎖緊螺紋 |
---|
H1 | 86?mm? |
---|
H2 | 46?mm? |
---|
J | 990?mm? | 內圈帶固定孔 |
---|
J1 | 1160?mm? | 外圈帶固定孔 |
---|
t | 60 X 6°? | 節圓數量 X 節圓角度 包括固定螺栓和壓緊螺紋 |
---|
|
| 經協商,可以供貨 |
---|
m | 312?kg? | 質量 |
---|
MA | 284?Nm? | 螺栓擰緊力矩
用于 DIN 912,等級 10.9 螺栓的擰緊力矩。 |
---|
Ca | 1040000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
---|
C0a | 10300000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
---|
Cr | 600000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 2450000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
---|
nG | 40?1/min? | 極限轉速 對于運轉時間長或連續運轉的工況,請和我們聯系。 |
---|
MRL | 600?Nm? | 軸承摩擦力矩 |
---|
caL | 10400?N/μm? | 軸承的軸向剛度 考慮了滾動體組件、軸承套圈以及螺栓連接的剛度。 |
---|
crL | 14000?N/μm? | 軸承的徑向剛度 考慮了滾動體組件、軸承套圈以及螺栓連接的剛度 |
---|
ckL | 1500000?Nm/mrad? | 軸承位置的傾斜剛度 考慮了滾動體組件、軸承套圈以及螺栓連接的剛度。 |
---|
caL | 74500?N/μm? | 滾動體組的軸向剛度 |
---|
crL | 16400?N/μm? | 滾動體組的徑向剛度 |
---|
ckL | 9692000?Nm/mrad? | 滾動體組的傾斜剛度 |
---|
|
德國INAYRT950推力/向心軸承現貨供應商
您當前查看的是INAYRT950軸承,該軸承的規格為:內徑,950mm,外徑:1200,厚度132,INAYRT950軸承是INA旗下推力/向心軸承,該軸承主要應用于軋鋼機、自動化設備、家電、化工、醫L器械、成形機、塔吊、冶金、電機、輸送等機械上、等領域。INAYRT950軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004