INA XSU141094交叉滾子軸承尺寸圖紙
XSU14系列標準系列 14, 無齒輪齒,兩側唇密封的滾動軸承和滑動軸承,組件
di | 1024?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:+IT7 |
---|
Da | 1164?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:-IT7 |
---|
|
Di | 1095?mm? | 公差: +0,7 |
---|
da | 1093?mm? | 公差: -0,7 |
---|
H | 56?mm? |
---|
La | 1140?mm? |
---|
Li | 1048?mm? |
---|
na | 48? | 外圈固定孔的數量 |
---|
ni | 48? | 內圈固定孔的數量 |
---|
|
m | 77?kg? | 質量 |
---|
Fr er | 198200?N? | 克服摩擦的最大許用徑向載荷 |
---|
Ca | 390000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
---|
C0a | 1360000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
---|
Cr | 246000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 670000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
---|
| 0,01 - 0,05? | 軸承游隙:預載 |
---|
| 運轉精度(與滾道有關): A:0,07 B:0,07 C:0,11 D: 0,11 |
---|
| 4個錐形潤滑油嘴,根據 DIN 71412-A M8x1,環向均勻間隔且凹進 |
---|
|
德國INAXSU141094交叉滾子軸承現貨供應商
您當前查看的是INAXSU141094軸承,該軸承的規格為:內徑,1024mm,外徑:1164,厚度56,INAXSU141094軸承是INA旗下交叉滾子軸承,該軸承主要應用于減速裝置、電機、輥道子、塔吊、中型及大型電動機、工程液壓油缸、機械設備、擠壓機 、汽車、水利機械等行業、等領域。INAXSU141094軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004