INA XSU140414交叉滾子軸承尺寸圖紙
XSU14系列標準系列 14, 無齒輪齒,兩側唇密封的滾動軸承和滑動軸承,組件
di | 344?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:+IT7 |
---|
Da | 484?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:-IT7 |
---|
|
Di | 415?mm? | 公差: +0,5 |
---|
da | 413?mm? | 公差: -0,5 |
---|
H | 56?mm? |
---|
La | 460?mm? |
---|
Li | 368?mm? |
---|
na | 24? | 外圈固定孔的數量 |
---|
ni | 24? | 內圈固定孔的數量 |
---|
|
m | 28?kg? | 質量 |
---|
Fr er | 99100?N? | 克服摩擦的最大許用徑向載荷 |
---|
Ca | 229000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
---|
C0a | 520000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
---|
Cr | 146000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 250000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
---|
| 0,01 - 0,03? | 軸承游隙:預載 |
---|
| 運轉精度(與滾道有關): A:0,04 B:0,04 C:0,06 D: 0,06 |
---|
| 4個錐形潤滑油嘴,根據 DIN 71412-A M8x1,環向均勻間隔且凹進 |
---|
|
德國INAXSU140414交叉滾子軸承現貨供應商
您當前查看的是INAXSU140414軸承,該軸承的規格為:內徑,344mm,外徑:484,厚度56,INAXSU140414軸承是INA旗下交叉滾子軸承,該軸承主要應用于汽車轉向銷、工程液壓油缸、成形機、裝卸搬運機械和各類產業機械、化工、軋鋼機、馬達、鍛壓機床、印刷設備、軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。INAXSU140414軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004