INA PL70齒輪箱尺寸圖紙
PL系列行星齒輪箱的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
|
D1 | 75?mm? |
---|
D10 | M5? |
---|
D11 | 92?mm? |
---|
D2 | 5,5?mm? |
---|
D3 | 16?mm? |
---|
D5 | 60?mm? |
---|
D7 | 60?mm? |
---|
D8 | 11?mm? |
---|
D9 | 75?mm? |
---|
L1 | 20?mm? |
---|
L2 | 4?mm? |
---|
L3 | 28?mm? |
---|
L4 | 32?mm? |
---|
L6 | 23?mm? |
---|
L7 | 146,9?mm? |
---|
L8 | 3?mm? |
---|
L9 | 3?mm? |
---|
Q1 | 70?mm? |
---|
|
m | 3,1?kg? | 質(zhì)量 |
---|
i | 16, 20, 25, 40? | 可能的折減系數(shù) |
---|
| < 6? | 按角度計(jì)算的扭轉(zhuǎn)后沖 |
---|
|
德國INAPL70齒輪箱現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAPL70軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,75mm,外徑:0,厚度0,INAPL70軸承是INA旗下齒輪箱,該軸承主要應(yīng)用于工業(yè)用品、機(jī)床主軸、塔吊、輥道子、擠壓機(jī)、工程液壓油缸、醫(yī)L器械、化工、電機(jī)、水利機(jī)械等行業(yè)、等領(lǐng)域。INAPL70軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004