A1 | 9,9?mm? |
---|
A2 | 10,7?mm? |
---|
a5 | 6,9?mm? |
---|
aL max | 35?mm? | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
---|
aL min | 20?mm? | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
---|
aR max | 35?mm? | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
---|
aR min | 20?mm? | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
---|
B6 | 51,6?mm? |
---|
b | 31,8?mm? |
---|
H1 | 0,5?mm? |
---|
H2 | 6?mm? |
---|
H3 | 7,5?mm? |
---|
h | 10?mm? |
---|
h1 | 3,1?mm? |
---|
JB | 40,6?mm? |
---|
JL | 15?mm? |
---|
JL2 | 25?mm? |
---|
jB | 18?mm? |
---|
jL | 40?mm? |
---|
K1 | M3? | 根據 DIN ISO 4762-12.9的螺釘 如有可能,應有螺釘防松措施。
最大鎖緊力矩: M3 = 2.5 Nm M4 = 3 Nm M5 = 10 Nm M6 = 10 Nm |
---|
K3 | M3? | 根據 DIN ISO 4762-12.9的螺釘 如有可能,應有螺釘防松措施。
最大鎖緊力矩: M3 = 0.6 Nm M4 = 2.1 Nm M6 = 4.8 Nm |
---|
K4 | M3? | 根據 DIN ISO 4762-12.9的螺釘 如有可能,應有螺釘防松措施。 |
---|
lmax | 2000?mm? | 導軌的最大長度 L;更長的導軌可分成幾段供貨,并且相應地標注。 |
---|
N | 4,2?mm? |
---|
|