INA KB12-PP-AS直線球軸承尺寸圖紙
KB..-PP-AS系列所有面進行密封,帶再潤滑設施;可提供耐腐蝕設計的直線導引系統
Fw | 12?mm? | 公差: +0,008 / 0 |
---|
D | 22?mm? | 公差:h5 |
---|
L | 32?mm? | 公差:h12 |
---|
|
| 5? | 球的列數 |
---|
BL2 | 1,3?mm? | 根據 DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
DN | 21?mm? | 根據 DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
L2 | 22,6?mm? | 公差:H13 |
---|
N2 | 1,5?mm? |
---|
|
| 帶初始油脂,兩側密封,帶再潤滑結構。 |
---|
m | 0,04?kg? | 軸承的質量 |
---|
Cmin | 540?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 min | 385?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
Cmax | 640?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 max | 570?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
|
德國INAKB12-PP-AS直線球軸承現貨供應商
您當前查看的是INAKB12-PP-AS軸承,該軸承的規格為:內徑,12mm,外徑:22,厚度32,INAKB12-PP-AS軸承是INA旗下直線球軸承,該軸承主要應用于中型及大型電動機、輥道子、木工機械、裝卸搬運機械和各類產業機械、電機、機床主軸、工程機械、農業、擠壓機 、塔吊、等領域。INAKB12-PP-AS軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004