INA GIKR12-PB桿端軸承尺寸圖紙
GIKR..-PB系列根據 DIN ISO 12 240-4 標準,帶右旋內螺紋,需維護的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 12?mm? | 軸承座孔徑公差:H7 (算術平均值)
公差: +0,018 / 0 |
---|
d2 | 32?mm? |
---|
l4 | 66?mm? |
---|
|
B | 16?mm? | 公差: 0 / -0,12 |
---|
C1 | 12?mm? |
---|
D | 26?mm? |
---|
d1 | 15,4?mm? |
---|
d3 | M12? |
---|
d4 | 17,5?mm? |
---|
d5 | 22?mm? |
---|
dK | 22,225?mm? |
---|
Grmax | 0,035?mm? | 最大徑向內部游隙 |
---|
Gr min | 0?mm? | 最小徑向內部游隙 |
---|
h1 | 50?mm? |
---|
l3 | 22?mm? |
---|
l5 | 6,5?mm? |
---|
l7 | 17?mm? |
---|
r1s min | 0,3?mm? |
---|
W | 19?mm? |
---|
α | 13?°? |
---|
|
m | 0,1?kg? | 質量 |
---|
Cr | 13400?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 20800?N? | 基本額定靜載荷,徑向 軸承座的基本額定載荷 |
---|
|
德國INAGIKR12-PB桿端軸承現貨供應商
您當前查看的是INAGIKR12-PB軸承,該軸承的規格為:內徑,12mm,外徑:32,厚度66,INAGIKR12-PB軸承是INA旗下桿端軸承,該軸承主要應用于燃氣輪機、軋鋼機齒輪箱座、機械設備、塔吊、馬達、自動化設備、中型及大型電動機、擠壓機 、械儀器儀表、成形機、等領域。INAGIKR12-PB軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004