INA GE900-DO關節軸承尺寸圖紙
GE..-DO系列根據 DIN ISO 12 240-1 標準,需維護的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 900?mm? | 公差: 0 / -0,1 |
---|
D | 1180?mm? | 公差: 0 / -0,125 |
---|
B | 375?mm? | 公差: 0 / -1 |
---|
|
C | 320?mm? | 公差: 0 / +1,3 |
---|
Da min | 995?mm? | Da max = Da min + 20 mm |
---|
da max | 970?mm? |
---|
dK | 1040?mm? |
---|
Grmax | 0,405?mm? | 最大徑向內部游隙 |
---|
Gr min | 0,195?mm? | 最小徑向內部游隙 |
---|
r1s min | 3?mm? |
---|
r2s min | 6?mm? |
---|
α | 3,2?°? |
---|
|
m | 1184?kg? | 質量 |
---|
Cr | 31000000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 156000000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
---|
|
德國INAGE900-DO關節軸承現貨供應商
您當前查看的是INAGE900-DO軸承,該軸承的規格為:內徑,900mm,外徑:1180,厚度375,INAGE900-DO軸承是INA旗下關節軸承,該軸承主要應用于汽車轉向銷、 燃氣輪機、中型及大型電動機、工程液壓油缸、內燃機、塔吊、軋鋼機齒輪箱座、機械設備、工程機械、自動化設備、等領域。INAGE900-DO軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004