INA GAR70-DO-2RS桿端軸承尺寸圖紙
GAR..-DO-2RS系列根據 DIN ISO 12 240-4 標準,帶右旋外螺紋,需維護,兩側唇密封的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 70?mm? | 公差: 0 / -0,015 |
---|
d2 | 160?mm? |
---|
l2 | 315?mm? |
---|
|
B | 49?mm? | 公差: 0 / -0,15 |
---|
C1 | 42?mm? |
---|
D | 105?mm? |
---|
d1 | 77,8?mm? |
---|
d3 | M56x4? |
---|
dK | 92?mm? |
---|
Grmax | 0,142?mm? | 最大徑向內部游隙 |
---|
Gr min | 0,055?mm? | 最小徑向內部游隙 |
---|
h | 235?mm? |
---|
l1 | 125?mm? |
---|
l7 | 87?mm? |
---|
r1s min | 1?mm? |
---|
α | 6?°? |
---|
|
m | 8,2?kg? | 質量 |
---|
Cr | 315000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 564000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 軸承座的基本額定載荷 |
---|
|
德國INAGAR70-DO-2RS桿端軸承現貨供應商
您當前查看的是INAGAR70-DO-2RS軸承,該軸承的規格為:內徑,70mm,外徑:160,厚度315,INAGAR70-DO-2RS軸承是INA旗下桿端軸承,該軸承主要應用于械儀器儀表、家電、減速裝置、電機、成形機、水利機械等行業、發電機、內燃機、 燃氣輪機、汽車轉向銷、等領域。INAGAR70-DO-2RS軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004