INA GAKR10-PB桿端軸承尺寸圖紙
GAKR..-PB系列根據 DIN ISO 12 240-4 標準,帶右旋外螺紋,需維護的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 10?mm? | 軸承座孔徑公差:H7 (算術平均值)
公差: +0,015 / 0 |
---|
d2 | 28?mm? |
---|
l2 | 62?mm? |
---|
|
B | 14?mm? | 公差: 0 / -0,12 |
---|
C1 | 10,5?mm? |
---|
D | 22?mm? |
---|
d1 | 12,9?mm? |
---|
d3 | M10? |
---|
dK | 19,05?mm? |
---|
Grmax | 0,035?mm? | 最大徑向內部游隙 |
---|
Gr min | 0?mm? | 最小徑向內部游隙 |
---|
h | 48?mm? |
---|
l1 | 28?mm? |
---|
l7 | 0?mm? |
---|
r1s min | 0,3?mm? |
---|
α | 13?°? |
---|
|
m | 0,055?kg? | 質量 |
---|
Cr | 10000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 18500?N? | 基本額定靜載荷,徑向 軸承座的基本額定載荷 |
---|
|
德國INAGAKR10-PB桿端軸承現貨供應商
您當前查看的是INAGAKR10-PB軸承,該軸承的規格為:內徑,10mm,外徑:28,厚度62,INAGAKR10-PB軸承是INA旗下桿端軸承,該軸承主要應用于馬達、擠壓機、家電、化工、械儀器儀表、軋鋼機輥頸及減速裝置、輥道子、機械設備、汽車轉向銷、儀器儀表、等領域。INAGAKR10-PB軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004