INA 4110-AW密封墊圈尺寸圖紙
41..-AW系列推力深溝球軸承4100的座圈的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 1,969?inch? |
---|
d | 50?mm? |
---|
D3 | 3,268?inch? |
---|
D3 | 83?mm? |
---|
T1 | 1,063?inch? |
---|
T1 | 27?mm? |
---|
|
C | 0,315?inch? |
---|
C | 8?mm? |
---|
D1 | 2,047?inch? |
---|
D2 | 2,284?inch? |
---|
D2 | 58?mm? |
---|
|
m | 0,26?lbs? | 質量 |
---|
m | 0,118?kg? | 質量 |
---|
Ca | 12100?lbf? | 基本額定動載荷,軸向 |
---|
Ca | 54000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
---|
C0a | 27000?lbf? | 基本額定靜載荷,軸向 |
---|
C0a | 121000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
---|
nG | 3100?1/min? | 極限轉速 |
---|
|
德國INA4110-AW密封墊圈現貨供應商
您當前查看的是INA4110-AW軸承,該軸承的規格為:內徑,1.969mm,外徑:83,厚度1.063,INA4110-AW軸承是INA旗下密封墊圈,該軸承主要應用于工程液壓油缸、減速裝置、機械設備、裝卸搬運機械和各類產業機械、 汽車減震器、工程機械、木工機械、馬達、輸送等機械上、燃氣輪機、等領域。INA4110-AW軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004