軸承型號(hào) | 應(yīng)用車型 | 安裝位置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼 | 軸承品牌 | 底盤號(hào)碼 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 12PC1 | KOYO | CXG21 |
---|---|---|---|---|---|
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 6QA1 | KOYO | CVR14 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 10PC1 | KOYO | CVS19 |
R35-23G5 | 日產(chǎn) TRUCK | 主動(dòng)錐齒輪大端后 | TD25 2500 CC | NSK | TGD21 |
32220YA | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 10PC1 | KOYO | CXW19 |
H414245YA/10-9 | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 6SD1 | KOYO | CXM23 |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 10PC1 | KOYO | CXZ19 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 6RB1 | KOYO | CXZ18 |
32213JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 8PD1 | KOYO | CVZ70 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 10PC1 | KOYO | CXL19 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 10PD1 | KOYO | CXM71 |
BWF30-44R | 日產(chǎn) TRUCK | 水泵 | Z16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | CG720 |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 8PD1 | KOYO | CXG70 |
TK40-4A | 日產(chǎn) TRUCK | 分離軸承 | Z16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | CGD21 |
TR191504/1YDE | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | - | KOYO | SKW |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 12PC1 | KOYO | CXG21 |
HR30208J | 日產(chǎn) TRUCK | 差速器 | J16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | G720 |
LM48548R/510RPN4B** | 日產(chǎn) TRUCK | 軸承(內(nèi)) | Z16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | CG720 |
BWF40-19R | 日產(chǎn) TRUCK | 水泵 | TD25 2500 CC | NSK | TGD21 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 8PD1 | KOYO | CXZ72 |
R35-23G5 | 日產(chǎn) TRUCK | 主動(dòng)錐齒輪大端后 | Z16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | CG720 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 12PD1 | KOYO | CXG72 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 8PC1 | KOYO | CVR17 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 8PC1 | KOYO | CXM17 |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 8PC1 | KOYO | CXK17 |
32216JYA | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 6BG1 | KOYO | HTW12 |
H414245YA/10-9 | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 6RB1 | KOYO | CXM18 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 10PC1 | KOYO | CXK19 |
TK40-4A | 日產(chǎn) TRUCK | 分離軸承 | TD25 2500 CC | NSK | TGD21 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 10PC1 | KOYO | CXZ19 |
TK40-4A | 日產(chǎn) TRUCK | 分離軸承 | Z16(GASOLINE) 1600 CC | NSK | CG720 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 8PC1 | KOYO | CXW17 |
H414245YA/10-9 | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 6SD1 | KOYO | CXK23 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 6RA1 | KOYO | CXM16 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 6SD1 | KOYO | CXG23 |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | - | KOYO | CXZ21 |
HH506349/10/1B-9 | 五十鈴 TRUCK | 外前輪 | 10PC1 | KOYO | CXL19 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 10PD1 | KOYO | CXG71 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 8PD1 | KOYO | CXZ72 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 8PD1 | KOYO | CVR70 |
H414245YA/10-9 | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | - | KOYO | CXZ21 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 6SD1 | KOYO | CXM23 |
H414245YA/10-9 | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 8PD1 | KOYO | CXZ71 |
32216JYA | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 6BG1 | KOYO | HTS12 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 8PD1 | KOYO | CXG70 |
TRA0607N | 日產(chǎn) TRUCK | 主動(dòng)錐齒輪大端前 | J16(GASOLINE) 1600 CC | OTHER | G720 |
32218JR | 五十鈴 TRUCK | 外后輪 | 10PC1 | KOYO | CXM19 |
HR30208J | 日產(chǎn) TRUCK | 差速器 | SD23 2300 CC | NSK | AGD21 |
57111JR/32219J | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)后輪 | 8PD1 | KOYO | CXG70 |
32220YA | 五十鈴 TRUCK | 內(nèi)前輪 | 10PC1 | KOYO | CVS19 |
軸承型號(hào)查詢不用愁,一切有我!
?24小時(shí)客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區(qū)津京電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號(hào)-4
進(jìn)口軸承之家-軸承型號(hào)查詢的軸承查詢網(wǎng)站 版權(quán)所有2013-2022