軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
HR32008XJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS16|2300 |
---|---|---|---|---|---|
R40-17 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
R40-17 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL TURBO |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS17|2600 |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS25|3200 |
R40-17 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS13|2000 |
48TKC4202 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 分離軸承 | 4JB1 | NSK | UBS55|2800 DIESEL |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL |
24TK308B2U3 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 分離軸承 | G200Z | NSK | UBS13|2000 |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS69|3100 DIESEL TURBO |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS16|2300 |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL TURBO |
24TK308B2U3 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 分離軸承 | C223 | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS69|3100 DIESEL TURBO |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS68|3100 DIESEL |
HR32008XJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS13|2000 |
HR32008XJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
R40-17 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS16|2300 |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS17|2600 |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS69|3100 DIESEL TURBO |
HR32007XJ | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS13|2000 |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS68|3100 DIESEL |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS25|3200 |
HR32009XJ-A- | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(內) | - | NSK | UBS16|2300 |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
HR32007XJ | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS16|2300 |
HR32007XJ | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS52|2200 DIESEL |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS25|3200 |
24TK308B2U3 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 分離軸承 | 4ZD1 | NSK | UBS16|2300 |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS17|2600 |
40BW03CG32** | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS55|2800 DIESEL TURBO |
HR32008SJ-A-2 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 軸承(外) | - | NSK | UBS68|3100 DIESEL |
R40-17 | 五十鈴 TROOPER(突路霸) | 后輪 | - | NSK | UBS16|2300 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022