軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
62TB0804B03 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 張緊裝置 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN80 |
---|---|---|---|---|---|
50TKB3501BR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 3L 2800 CC FR | NSK | LN106 |
LM48548R/510RNES4B01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(內) | 12R 1600 CC FR | NSK | RN40 |
6308ADDAC4 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 2Y 1800 CC FR | NSK | YN85 |
LM48548RG3/510RGPN01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(內) | - | NSK | LN85|2400 DIESEL |
LM48548/10 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 內前輪 | L | KOYO | LN40 |
6308TPT4C5 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 3YJ | KOYO | YN60 |
HI-CAP17881/31 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 差速器 | 3L 2800 CC FR | OTHER | LN106 |
50TKB3505BR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 22R | NSK | RN106|2400 4WD |
60TB026B02 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 張緊裝置 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN56 |
SF0859/2E | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2L | NTN | LN56 |
40TKD07 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2Y-C | NSK | YN56|1800 FOR AUSTRALIA |
6308ADDU | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | - | NSK | YN92|2200 |
6308TPT4C5 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 3Y | KOYO | YN105 |
HI-CAPTRA0607RYR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 主動錐齒輪大端前 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN85 |
HR30306C-A-NSA*0A | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 主動錐齒輪大端前 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN85 |
SF0859/2E | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 3YJ | NTN | YN61V |
40TKD07 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 3Y | NSK | YN57|2000 |
6308ADDAC4 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN51 |
SF0859/2E | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2L | NTN | LN68 |
W22R119RR6FL | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 水泵 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN90 |
6308ADDU | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | - | NSK | YN57|2000 FOR AUSTRALIA |
M12649RG3/610RGPN-01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | YN57|2000 FOR AUSTRALIA |
LM48548RG3/510RGPN01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(內) | - | NSK | YN57|2000 |
RWF42-6-A-RR4-G-3 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 水泵 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN90 |
M12649RG3/610RGPN-01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | YN50|1600 |
17887R/831RNES4B** | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 差速器 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN80 |
SF0859/2E | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2L | NTN | LN60 |
40TKD07 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2L 2400 CC FR | NSK | LN51 |
W22R119RR6FL | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 水泵 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN56 |
SF0859/2E | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 1RZE | NTN | RZN147 |
HR32307JN | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 主動錐齒輪大端后 | 12R 1600 CC FR | NSK | RN30 |
LM102949R/910R | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | LN111|2800 DIESEL 4WD |
6308TPT4C5 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN80 |
JLM104948/10 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 內前輪 | 3YJ | KOYO | YN65 |
6308TPT4C5 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 3L | KOYO | LN107 |
50TKB3504BR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2Y 1800 CC FR | NSK | YN80 |
6308ADDU | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | - | NSK | YN55|1600 FOR AUSTRALIA |
M12649RG3/610RGPN-01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | RN55|2400 FOR MIDDLE EAST |
M12649/10 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 外前輪 | 2YJ | KOYO | YN51 |
50SCRN40P-4 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN90 |
M12649RG3/610RGPN-01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | YN86|2000 FOR G.C.C. |
HI-CAP30306JYAN | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 主動錐齒輪大端前 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN51 |
6308TPT4C5 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 后輪 | 2Y | KOYO | YN80 |
LM102949R/910R | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(外) | - | NSK | RN105|2400 4WD FOR AUSTRALIA |
HI-CAP17881/31 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 差速器 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN90 |
HI-CAP17881/31 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 差速器 | 2L 2400 CC FR | OTHER | LN85 |
LM48548RG3/510RGPN01 | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 軸承(內) | - | NSK | YN57|2000 |
50TKB3504BR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 4Y | NSK | YN106|2200 4WD |
50TKB3504BR | 豐田 HILUX(海拉克斯) | 分離軸承 | 2Y | NSK | YN51|1800 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022