軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
LM48548R/510RPN4B** | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | - | NSK | 430|2800 FOR AUSTRALIA |
---|---|---|---|---|---|
6208A1DDAC5 | 日產 CEDRIC(公爵) | 后輪 | - | NSK | Y31|2300 DIESEL FOR FRONT DISC |
NEP60-038B-1P | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | VG20DET | NTN | CY31-TURBO |
M12649R/610RNES4C*01 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | - | NSK | Y30|3000 W/E.G.I.-RHD- |
6208A1DDAC5 | 日產 CEDRIC(公爵) | 后輪 | VG30 3000 CC | NSK | PY 30 |
TU0902-2/L260 | 日產 CEDRIC(公爵) | 輪轂 | VG30DE | NTN | PAY32 |
SF0820/2E | 日產 CEDRIC(公爵) | 分離軸承 | RD28 | NTN | VUY30 |
JPU60-362 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | RD28 | NTN | TUJY31 |
JPU60-385 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | VG20E | NTN | Y31 |
TM-SC0791LC4/5A | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | VG20E,VG20DET | NTN | Y31 |
JPU60-100-JF526 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | RD28 | NTN | UY33 |
R35-23G5 | 日產 CEDRIC(公爵) | 主動錐齒輪大端后 | GV30 3000 CC | NSK | PY 30 |
M12649/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 外前輪 | RD28 | KOYO | WUY30 |
4T-LM48548/LM48510 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | RB20P | NTN | MJY31 |
6206LUC4/5AQ5 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | VG20E,VG20DET | NTN | CY31 |
4T-M12649/M12610 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | CA20S | NTN | VNY30 |
6208A1DDAC5 | 日產 CEDRIC(公爵) | 后輪 | - | NSK | Y30|3000 W/E.G.I.-RHD- |
4T-LM48548/LM48510 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | NA20P | NTN | QJY31 |
JPU60-100-JF526 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | RD28,RD28E | NTN | UJY31 |
SF0820/2E | 日產 CEDRIC(公爵) | 分離軸承 | RD28 | NTN | TUJY31 |
JPU60-39-JF206 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | CA20P | NTN | TNJY31 |
JPU56-001B-1 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | RB25DET | NTN | ENY33 |
LM48548R/510RPN4B** | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | - | NSK | Y30|2000 |
LM48548R/510RPN4B** | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | - | NSK | Y30|3000 W/E.G.I.-RHD- |
LM48548/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 內前輪 | VG30ET | KOYO | PY30 |
4T-M12649/M12610 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | VG20E,VG20DET | NTN | CY31 |
LM48548R/510RPN4B** | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | - | NSK | 430|2800 |
JPU60-144 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | VG20DET | NTN | Y31 |
LM48548/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 內前輪 | VG30E | KOYO | PY30 |
JPU60-385 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | VG20E | NTN | Y32 |
M12649/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 外前輪 | LD28 | KOYO | WHY60 |
TM-SC0791LC4/5A | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | VG30E | NTN | PAY31 |
4T-LM48548/LM48510 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | RD28,RD28E | NTN | UY31 |
4T-LM48548/LM48510 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | VNY30 | NTN | VNY30 |
JPU60-038B-1P | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | VG30DET | NTN | PBY32 |
4T-M12649/M12610 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(外) | NA20P | NTN | QJY31 |
JPU60-144 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | VG30DE | NTN | PY32-TURBO |
TU0902-2/L260 | 日產 CEDRIC(公爵) | 輪轂 | VQ30DT | NTN | HY33 |
JPU60-385 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | VG30E | NTN | PY33 |
SF0820/2E | 日產 CEDRIC(公爵) | 分離軸承 | VG20E | NTN | YY31 |
TU0902-3/AG000 | 日產 CEDRIC(公爵) | 輪轂 | VQ25DD | NTN | MY34 |
JPU60-100-JF526 | 日產 CEDRIC(公爵) | 張緊輪 | RD28 | NTN | CUY31 |
4T-LM48548/LM48510 | 日產 CEDRIC(公爵) | 軸承(內) | VG20E | NTN | WY30 |
HR30208J | 日產 CEDRIC(公爵) | 差速器 | VG30 3000 CC | NSK | PY 30 |
JPU60-362 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | RD28 | NTN | TUJY31 |
M12649/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 外前輪 | VG20E | KOYO | WY30 |
JPU60-145 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | VG20E | NTN | CY31-EGI |
JPU60-145 | 日產 CEDRIC(公爵) | 惰輪 | VG20DET | NTN | Y31 |
LM48548/10 | 日產 CEDRIC(公爵) | 內前輪 | VG20DT | KOYO | Y31 |
TU0902-2/L260 | 日產 CEDRIC(公爵) | 輪轂 | VG20E | NTN | Y32 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022