軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DISC |
---|---|---|---|---|---|
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR CHINA FOR REAR DRUM |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DISC |
38BWD10BCA41** | 馬自達 929 | 前輪 | - | NSK | |3000 FOR AUSTRALIA |
38BWD10BCA41** | 馬自達 929 | 前輪 | - | NSK | |3000 -RHD- |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DISC |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DRUM |
38BWD10BCA41** | 馬自達 929 | 前輪 | - | NSK | |3000 FOR AUSTRALIA |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR CHINA FOR REAR DRUM |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DRUM |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DISC |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DRUM |
38BWD10BCA41** | 馬自達 929 | 前輪 | - | NSK | |3000 DOHC FOR AUSTRALIA |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -LHD- FOR REAR DRUM |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 929 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 -RHD- |
38BWD10BCA41** | 馬自達 929 | 前輪 | - | NSK | |2200 -RHD- FOR REAR DISC |
32204X | 馬自達 929 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 -RHD- |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022