軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
30KWD01AG3CA80** | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2000 DIESEL FOR SINGAPORE |
---|---|---|---|---|---|
33BWK02N-Y-2CA15 | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2000 DOHC W/O A.B.S.FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |1600,1800,2000 -LHD- |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 DIESEL FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 DIESEL -LHD- |
33BWK02N-Y-2CA15**01 | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2500 DOHC W/A.B.S.FOR AUSTRALIA |
33BWK02N-Y-2CA15**01 | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2000 DOHC W/A.B.S.FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 DIESEL -RHD- |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |1600,1800 |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 TURBO FOR AUSTRALIA |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |1600,1800,2000 -RHD- |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 DIESEL -RHD- |
30KWD01AG3CA80** | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |1600,1800,2000 -RHD- |
HR320/28XJ-A- | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |1600,1800 |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 DIESEL -LHD- |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 TURBO FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |1600,1800 2000 -RHD- |
54TKB3604A | 馬自達 626 | 分離軸承 | F6,F8,FE | NSK | |1600,1800,2000 -LHD- |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |1600,1800,2000 -LHD- |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 DIESEL FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910R | 馬自達 626 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 FOR AUSTRALIA |
30KWD01AG3CA80** | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2200 FOR AUSTRALIA |
33BWK02N-Y-2CA15** | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2500 DOHC W/O A.B.S.FOR AUSTRALIA |
L44649RC/610RPN4C | 馬自達 626 | 軸承(內) | - | NSK | |2000 FOR AUSTRALIA |
30KWD01AG3CA80** | 馬自達 626 | 后輪 | - | NSK | |2200 TURBO 2WS FOR AUSTRALIA |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022