軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發(fā)動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
6308ADDU | 豐田 | 后輪 | - | NSK | YN55|1600 |
---|---|---|---|---|---|
HR32206J | 三菱 | 軸承(外) | - | NSK | FE301|3300 DIESEL |
50TKD3504BR | 豐田 | 分離軸承 | 2RZ | NSK | RZH105|2400 FOR G.C.C. |
HR30214JG5 | 五十鈴 | 右 | 6BD1-T | NSK | FTR11 |
LM48548RG/510RGPN401 | 三菱 | 軸承(內) | - | NSK | P12W|1600 |
Y25-5 | 五十鈴 | 前懸架 | C240 2400 CC | NSK | TLD23 |
28580R/521R | 豐田 | 軸承(外) | - | NSK | BU20|3000 DIESEL |
32KW01G5 | 日產(chǎn) | 軸承(內) | - | NSK | T12|2000 FOR G.C.C. |
1280/1220 | 豐田 | 軸承(外) | - | NSK | YY61|2000 FOR DOUBLE REAR TIRE |
6306NXC3** | 豐田 | 輸出軸后 | NONE | NSK | NONE |
28BWD01ACA60** | 豐田 | 后輪 | 2A 1300 CC FR | NSK | AE80 |
50TB056B03 | 大發(fā) | 張緊輪 | - | NSK | - |
HR32211J | 豐田 | 軸承(內) | - | NSK | DA116|6500 DIESEL |
M12649RG3/610RGPN-01 | 豐田 | 軸承(外) | - | NSK | YH80|1600 |
NTFJL69349RG3UL4PN01 | 馬自達 | 軸承(內) | - | NSK | |1300 FOR AUSTRALIA |
L45449RG3U1/410RGU01 | 日產(chǎn) | 軸承(內) | - | NSK | U11|1800 SEDAN |
HR30208J | 日產(chǎn) | 后輪 | - | NSK | E23|1800 -LHD- |
HR30310J | 日野 | 軸承(外) | - | NSK | FE177| |
42BWD06CA98 | 日產(chǎn) | 前輪 | - | NSK | M11|2000 4WD |
HR33110J-A-1 | 日產(chǎn) | 軸承(內) | - | NSK | Y60|4200 PICK-UP FOR HALF FLOATING AXLE |
HR32215J | 豐田 | 軸承(外) | - | NSK | DA115|6500 DIESEL |
HR32007XJ | 五十鈴 | 軸承(外) | - | NSK | |2000 DIESEL 4WD |
/HO/42BWD06CA98** | 日產(chǎn) | 前輪 | - | NSK | U13|1800 DOHC -LHD- |
52TB011B04A | 富士重工 | 張緊輪 | - | NSK | - |
48TKA3210 | 三菱 | 分離軸承 | 4G11/4G12/4G32 | NSK | A174A|1200,1400,1600 |
HR32307JN | 豐田 | 主動錐齒輪大端后 | 2C 2000 CC FR | NSK | CM36V |
M12649R/610RNES4C*01 | 日產(chǎn) | 軸承(外) | - | NSK | SY31|2700 DIESEL -RHD |
HR32009XJ | 大發(fā) | 軸承(內) | - | NSK | F75|2800 DIESEL |
62TB0520B01 | 豐田 | 張緊輪 | 2C-T | NSK | 2000 CV30 |
32304 | 五十鈴 | 軸承(外) | C223 2200 CC | NSK | KBD22 |
L45449R/410R | 本田 | 軸承(內) | - | NSK | AB|1800 |
52TB2803R01 | 馬自達 | 張緊輪 | - | NSK | 2000 SRE9W|250001- |
LM11749RG/710RG | 豐田 | 后輪 | - | NSK | |L4 DOHC 1.5L |
LM48548R/510RPN4B** | 日產(chǎn) | 軸承(內) | - | NSK | F22|2700 DIESEL -LHD- W/ SINGLE TIRE |
HR32210J | 五十鈴 | 軸承(內) | - | NSK | NPR59|3900 DIESEL |
HR32206J | 大發(fā) | 軸承(外) | - | NSK | V116|3700 DIESEL |
M12649RG/610RGPN4B01 | 三菱 | 軸承(外) | - | NSK | K14T|2500 DIESEL |
FBNPF-242926ZA | 豐田 | 變速齒輪5 | NONE | NSK | NONE |
50TKB3301BR | 豐田 | 分離軸承 | 4A-G 1600 CC FF | NSK | AT171 |
LM48548R/510R | 馬自達 | 軸承(內) | - | NSK | |1800 VAN -RHD- FOR DUAL TIRE |
567R/563R | 日野 | 軸承(內) | - | NSK | FD151| |
BWF40-17R | 五十鈴 | 水泵 | 4JA1 2500 CC | NSK | KBD28 |
HR30205J-A- | 馬自達 | 軸承(內) | - | NSK | |1300,1500 -RHD- |
469R/453XR | 豐田 | 軸承(內) | - | NSK | RY31|2000 2.0 TON |
L45449RG3U1/410RGU01 | 日產(chǎn) | 軸承(內) | - | NSK | N10|1400 -RHD- |
LM48548RG3/510RGPN01 | 豐田 | 軸承(內) | 2L 2400 CC FR | NSK | LH112 |
1280/1220 | 豐田 | 軸承(外) | - | NSK | LY30|2200 DIESEL |
57TB3705 | 豐田 | 張緊輪 | - | NSK | - |
M12649R/610RNES4C*01 | 日產(chǎn) | 軸承(外) | - | NSK | F22|2700 DIESEL -RHD- FOR AUSTRALIA |
LM11949R/910RNES4C02 | 日產(chǎn) | 軸承(外) | - | NSK | C31|2800 SEDAN W/E.G.I. FOR SOUTH AFRICA |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區(qū)津京電子商務產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網(wǎng)站 版權所有2013-2022