凸輪從動件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
72 | 24 | 80 | 28 | 39,6 | 45 | 5,6 | 47,5 | 68 | 2600 | 1,02 | PWKR 72.2RS |
SKF滾輪軸承PWKR 72.2RS屬于滾動軸承,它是凸輪從動件的滾輪軸承,內徑:24,外徑:72,厚度80,SKFPWKR 72.2RS主要應用于減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFPWKR 72.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004