組合式滾針軸承, 滾針/滿球推力球軸承 | ||||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
10 | 19 | 18 | 4,68 | 4,15 | 5,07 | 8,5 | 0,475 | 0,31 | 0,00038 | 8500 | 9500 | 0,025 | NX 10 |
SKF組合滾針軸承NX 10屬于滾動軸承,它是滾針/滿球推力球軸承的組合滾針軸承,內徑:10,外徑:19,厚度18,SKFNX 10主要應用于機械設備、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNX 10的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004