圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 7000 | 7,00 | NUP 2317 ECML * | - |
SKF圓柱滾子軸承NUP 2317 ECML *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:85,外徑:180,厚度60,SKFNUP 2317 ECML *主要應(yīng)用于 大型農(nóng)業(yè)機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNUP 2317 ECML *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004