圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
40 | 110 | 27 | 96,8 | 90 | 11,8 | 7000 | 11000 | 1,40 | NU 408 M | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 408 M屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:40,外徑:110,厚度27,SKFNU 408 M主要應(yīng)用于化工、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNU 408 M的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004