圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
500 | 720 | 167 | 4020 | 8000 | 610 | 750 | 1100 | 225 | NU 30/500 ECFR | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 30/500 ECFR屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:500,外徑:720,厚度167,SKFNU 30/500 ECFR主要應(yīng)用于水利機(jī)械等行業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNU 30/500 ECFR的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004