圓柱滾子軸承, 單列, NU 設計, 圓錐型內孔 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
1120 | 1580 | 345 | 15700 | 39000 | 2320 | 190 | 240 | 2150 | NU 30/1120 K/VA901 | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 30/1120 K/VA901屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內徑:1120,外徑:1580,厚度345,SKFNU 30/1120 K/VA901主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNU 30/1120 K/VA901的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004