圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
560 | 750 | 112 | 2460 | 5400 | 425 | 800 | 1000 | 145 | NU 29/560 ECMA | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 29/560 ECMA屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:560,外徑:750,厚度112,SKFNU 29/560 ECMA主要應(yīng)用于工程機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNU 29/560 ECMA的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004