圓柱滾子軸承, 雙列, NN K, 圓錐型內孔 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
1320 | 1720 | 400 | 400 | 13800 | 42500 | 2450 | 200 | 280 | 3060 | NN 49/1320 KFB/W33 |
SKF圓柱滾子軸承NN 49/1320 KFB/W33屬于滾動軸承,它是雙列的圓柱滾子軸承,內徑:1320,外徑:1720,厚度400,SKFNN 49/1320 KFB/W33主要應用于械儀器儀表、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNN 49/1320 KFB/W33的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004