圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設計 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | 10,7 | NJ 2319 ECP * | HJ 2319 EC |
SKF圓柱滾子軸承NJ 2319 ECP *屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內徑:95,外徑:200,厚度67,SKFNJ 2319 ECP *主要應用于家電、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNJ 2319 ECP *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004