圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9,65 | 11000 | 19000 | 0,58 | NJ 2306 ECML * | - |
SKF圓柱滾子軸承NJ 2306 ECML *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:30,外徑:72,厚度27,SKFNJ 2306 ECML *主要應(yīng)用于電機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNJ 2306 ECML *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004