圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
710 | 870 | 95 | 1940 | 5000 | 365 | 630 | 850 | 130 | N 28/710 ECMB | - |
SKF圓柱滾子軸承N 28/710 ECMB屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:710,外徑:870,厚度95,SKFN 28/710 ECMB主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFN 28/710 ECMB的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004