凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
32 | 15 | 40 | 14 | 6,71 | 8,5 | 0,95 | 10,6 | 15 | 4800 | 0,10 | KRE 32 PPA |
SKF滾輪軸承KRE 32 PPA屬于滾動(dòng)軸承,它是凸輪從動(dòng)件的滾輪軸承,內(nèi)徑:15,外徑:32,厚度40,SKFKRE 32 PPA主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFKRE 32 PPA的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004