圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計, 英制軸承 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
114,3 | 238,125 | 50,8 | 468 | 540 | 61 | 3000 | 3400 | 11,0 | CRM 36 AMB | - | 僅對售后市場 |
SKF圓柱滾子軸承CRM 36 AMB屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:114.3,外徑:238.125,厚度50.8,SKFCRM 36 AMB主要應(yīng)用于自動化設(shè)備、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFCRM 36 AMB的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004