CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
600 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 640 | 530 | 700 | 420 | C 39/630 KM + OH 39/630 HE * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 39/630 KM + OH 39/630 HE *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:600,外徑:850,厚度165,SKFC 39/630 KM + OH 39/630 HE *主要應(yīng)用于發(fā)電機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 39/630 KM + OH 39/630 HE *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004