CARB圓環滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
900 | 1360 | 300 | 12900 | 27500 | 1560 | 280 | 380 | 1700 | C 30/950 KMB + AOH 30/950 * | ** |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 30/950 KMB + AOH 30/950 *屬于滾動軸承,它是帶退卸套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:900,外徑:1360,厚度300,SKFC 30/950 KMB + AOH 30/950 *主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 30/950 KMB + AOH 30/950 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004