聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
9 | 24 | 7 | 0,065 | 0,05 | 1800 | 0,0057 | 609/HR22Q2 |
SKF工程產(chǎn)品609/HR22Q2屬于滾動(dòng)軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:9,外徑:24,厚度7,SKF609/HR22Q2主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF609/HR22Q2的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004