推力球軸承, 單向 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
900 | 980 | 63 | 527 | 4900 | 58,5 | 120 | 480 | 670 | 49,0 | 510/900 M |
SKF推力球軸承510/900 M屬于滾動軸承,它是單向的推力球軸承,內(nèi)徑:900,外徑:980,厚度63,SKF510/900 M主要應(yīng)用于 汽車減震器、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF510/900 M的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004