球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內孔, 無密封件 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
710 | 1030 | 315 | 10600 | 22800 | 1370 | 260 | 450 | 895 | 240/710 ECA/W33 * |
SKF球面滾子軸承240/710 ECA/W33 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內徑:710,外徑:1030,厚度315,SKF240/710 ECA/W33 *主要應用于工程液壓油缸、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF240/710 ECA/W33 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004