INA GAKL30-PW桿端軸承尺寸圖紙
GAKL..-PW系列根據 DIN ISO 12 240-4 標準,帶左旋外螺紋,需維護的滾動軸承和滑動軸承,組件
d | 30?mm? | 軸承座孔徑公差:H7 (算術平均值)
公差: +0,021 / 0 |
---|
d2 | 70?mm? |
---|
l2 | 145?mm? |
---|
|
B | 37?mm? | 公差: 0 / -0,12 |
---|
C1 | 25?mm? |
---|
D | 55?mm? |
---|
d1 | 34,8?mm? |
---|
d3 | M30x2? |
---|
dK | 50,8?mm? |
---|
Grmax | 0,035?mm? | 最大徑向內部游隙 |
---|
Gr min | 0?mm? | 最小徑向內部游隙 |
---|
h | 110?mm? |
---|
l1 | 66?mm? |
---|
l7 | 37?mm? |
---|
r1s min | 0,3?mm? |
---|
α | 17?°? |
---|
|
m | 1,1?kg? | 質量 |
---|
Cr | 114000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
---|
C0r | 95900?N? | 基本額定靜載荷,徑向 軸承座的基本額定載荷 |
---|
|
德國INAGAKL30-PW桿端軸承現貨供應商
您當前查看的是INAGAKL30-PW軸承,該軸承的規格為:內徑,30mm,外徑:70,厚度145,INAGAKL30-PW軸承是INA旗下桿端軸承,該軸承主要應用于塔吊、農業、減速機、工業用品、家電、擠壓機、電機、工程機械、發電機、馬達、等領域。INAGAKL30-PW軸承本公司有現貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004